PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN MENDAHARA ULU
DESA PEMATANG RAHIM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PEMATANG RAHIM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1718 901 817
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 989 7 982
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 142 138
4 PENSIUNAN 4 3 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 31 16 15
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 26 21 5
9 PETANI/PEKEBUN 853 792 61
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 6 0
12 INDUSTRI 2 2 0
13 KONSTRUKSI 4 4 0
14 TRANSPORTASI 9 8 1
15 KARYAWAN SWASTA 45 27 18
16 KARYAWAN BUMN 4 4 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 11 8 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 28 7
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 24 14
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 3 0 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 1 1 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 27 13 14
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 7 6 1
81 SOPIR 13 13 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 21 16 5
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 228 214 14
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4382 2276 2106
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4382 2276 2106

17 Agustus 2026

    PEMATANG RAHIM, 17 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PEMATANG RAHIM




A. SYAMSI
NIPD/NIP : 000