Selamat Datang di Website Desa Pematang Rahim

Artikel

Lampiran Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2021 tentang APBDESA Pematang Rahim T.A 2021

11 Januari 2021 22:17:02  ABDUL KADIR , S.I P  589 Kali Dibaca  Berita Lokal

Berikut Lampiran Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematang Rahim T.A 2021:

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.007.261.343,00 | Rp 3.007.261.343,00
100 %
Belanja Desa
Rp 2.827.050.593,00 | Rp 3.083.741.168,66
91.68 %
Pembiayaan Desa
Rp 83.453.000,00 | Rp 307.350.825,66
27.15 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.570.857.000,00 | Rp 1.570.857.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.156.171,00 | Rp 23.156.171,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.353.248.172,00 | Rp 1.353.248.172,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.168.961.593,00 | Rp 1.276.348.373,66
91.59 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 995.286.000,00 | Rp 1.195.730.500,00
83.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 344.344.000,00 | Rp 346.829.000,00
99.28 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 72.479.000,00 | Rp 78.055.000,00
92.86 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 180.000.000,00 | Rp 186.778.295,00
96.37 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PEMATANG RAHIM

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.007.261.343,00 1.168.006.015,00 1.839.255.328,00 38,84
4.2.1. Dana Desa 1.570.857.000,00 583.342.800,00 987.514.200,00 37,14
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 23.156.171,00 0,00 23.156.171,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.353.248.172,00 584.663.215,00 768.584.957,00 43,20
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.007.261.343,00 1.168.006.015,00 1.839.255.328,00 38,84
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 403.546.897,00 165.186.950,00 238.359.947,00 40,93
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 41,67
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 246.300.000,00 102.625.000,00 143.675.000,00 41,67
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 16.246.897,00 6.211.950,00 10.034.947,00 38,23
5.1.4. Tunjangan BPD 105.000.000,00 41.350.000,00 63.650.000,00 39,38
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.223.593.976,66 322.959.337,00 900.634.639,66 26,39
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 312.154.117,00 80.093.700,00 232.060.417,00 25,66
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 749.700.000,00 225.180.000,00 524.520.000,00 30,04
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 61.917.859,66 1.045.000,00 60.872.859,66 1,69
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 11.970.000,00 0,00 11.970.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 32.300.000,00 13.180.637,00 19.119.363,00 40,81
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 15.302.000,00 3.460.000,00 11.842.000,00 22,61
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 40.250.000,00 0,00 40.250.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 1.269.822.000,00 566.165.000,00 703.657.000,00 44,59
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 285.738.000,00 217.300.000,00 68.438.000,00 76,05
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 35.000.000,00 32.900.000,00 2.100.000,00 94,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 182.299.000,00 0,00 182.299.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 726.785.000,00 315.965.000,00 410.820.000,00 43,47
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 186.778.295,00 30.000.000,00 156.778.295,00 16,06
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 186.778.295,00 30.000.000,00 156.778.295,00 16,06
JUMLAH BELANJA 3.083.741.168,66 1.084.311.287,00 1.999.429.881,66 35,16
SURPLUS / (DEFISIT) -76.479.825,66 83.694.728,00 -160.174.553,66 -91,38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 191.915.325,66 0,00 191.915.325,66
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 191.915.325,66 0,00 191.915.325,66
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 115.435.500,00 0,00 115.435.500,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 115.435.500,00 0,00 115.435.500,00
PEMBIAYAAN NETTO 76.479.825,66 0,00 76.479.825,66
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 83.694.728,00 -83.694.728,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:470
    Kemarin:509
    Total Pengunjung:671.849
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.82.252
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 23.350 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.641 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.914 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.878 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 9.768 Kali
Data Desa
01 Mei 2013 | 9.764 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Juni 2019 | 3.148 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting