Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 910 | 20,77% | 450 | 10,27% | 460 | 10,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 701 | 16,00% | 354 | 8,08% | 347 | 7,92% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1578 | 36,01% | 815 | 18,60% | 763 | 17,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 575 | 13,12% | 313 | 7,14% | 262 | 5,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 533 | 12,16% | 303 | 6,91% | 230 | 5,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,52% | 11 | 0,25% | 12 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,37% | 6 | 0,14% | 10 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,00% | 24 | 0,55% | 20 | 0,46% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% |
Diperbarui pada : 24 November 2023