Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pematang Rahim, 2024

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 248 5,66% 134 3,06% 114 2,60%
5 15 s/d 19 Tahun 406 9,27% 201 4,59% 205 4,68%
6 20 s/d 24 Tahun 448 10,22% 220 5,02% 228 5,20%
7 25 s/d 29 Tahun 412 9,40% 220 5,02% 192 4,38%
8 30 s/d 34 Tahun 412 9,40% 198 4,52% 214 4,88%
9 35 s/d 39 Tahun 469 10,70% 244 5,57% 225 5,13%
10 40 s/d 44 Tahun 429 9,79% 227 5,18% 202 4,61%
11 45 s/d 49 Tahun 352 8,03% 175 3,99% 177 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 323 7,37% 166 3,79% 157 3,58%
13 55 s/d 59 Tahun 288 6,57% 140 3,19% 148 3,38%
14 60 s/d 64 Tahun 199 4,54% 115 2,62% 84 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 147 3,35% 88 2,01% 59 1,35%
16 70 s/d 74 Tahun 95 2,17% 58 1,32% 37 0,84%
17 75 Tahun ke Atas 152 3,47% 90 2,05% 62 1,41%
JUMLAH 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%

Diperbarui pada : 24 November 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:509
    Total Pengunjung:671.660
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.57.41
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 23.348 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.640 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.914 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.877 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 9.767 Kali
Data Desa
01 Mei 2013 | 9.763 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Juni 2019 | 3.147 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting