Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pematang Rahim, 2024

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 256 5,84% 137 3,13% 119 2,72%
5 15 s/d 19 Tahun 410 9,36% 202 4,61% 208 4,75%
6 20 s/d 24 Tahun 456 10,41% 225 5,13% 231 5,27%
7 25 s/d 29 Tahun 402 9,17% 216 4,93% 186 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 412 9,40% 199 4,54% 213 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 470 10,73% 245 5,59% 225 5,13%
10 40 s/d 44 Tahun 432 9,86% 224 5,11% 208 4,75%
11 45 s/d 49 Tahun 342 7,80% 171 3,90% 171 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 326 7,44% 171 3,90% 155 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 283 6,46% 136 3,10% 147 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 200 4,56% 115 2,62% 85 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 147 3,35% 89 2,03% 58 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 93 2,12% 57 1,30% 36 0,82%
17 75 Tahun ke Atas 151 3,45% 89 2,03% 62 1,41%
JUMLAH 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4382 100,00% 2276 51,94% 2106 48,06%

Diperbarui pada : 24 November 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lintas Muara Sabak RT.05 Dusun Simpang Kiri
Desa : Pematang Rahim
Kecamatan : Mendahara Ulu
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur
Kodepos : 36766
Telepon : 08117432444
Email : admin@pematangrahim.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:486
    Kemarin:569
    Total Pengunjung:630.772
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.133.13
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Oktober 2019 | 21.414 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL
26 Agustus 2016 | 10.387 Kali
SEJARAH SINGKAT DESA PEMATANG RAHIM
29 Juli 2013 | 9.733 Kali
Profil Desa
03 November 2018 | 9.687 Kali
Struktur Aparatur Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 9.590 Kali
Data Desa
01 Mei 2013 | 9.582 Kali
Visi dan Misi Desa Pematang Rahim
24 Juni 2019 | 2.618 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting