Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4313 | 98,43% | 2237 | 51,05% | 2076 | 47,38% |
2 | KRISTEN | 64 | 1,46% | 36 | 0,82% | 28 | 0,64% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,11% | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% |
Diperbarui pada : 24 November 2023