Laporan Keuangan APBDESA Pematang Rahim Tahun 2026Laporan Keuangan APBDESA Pematang Rahim Tahun 2026
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PEMATANG RAHIMTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.259.177.343,00 | 471.399.940,00 | 787.777.403,00 | 37,44 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 149.382.400,00 | 224.073.600,00 | 40,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.677.491,00 | 0,00 | 30.677.491,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 805.043.852,00 | 322.017.540,00 | 483.026.312,00 | 40,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.259.177.343,00 | 471.399.940,00 | 787.777.403,00 | 37,44 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 714.715.321,66 | 158.078.000,00 | 556.637.321,66 | 22,12 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 637.258.976,66 | 148.628.000,00 | 488.630.976,66 | 23,32 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 62.256.345,00 | 9.450.000,00 | 52.806.345,00 | 15,18 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 380.619.999,00 | 78.436.500,00 | 302.183.499,00 | 20,61 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 129.600.000,00 | 59.400.000,00 | 70.200.000,00 | 45,83 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 50.000.000,00 | 10.500.000,00 | 39.500.000,00 | 21,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 149.588.999,00 | 0,00 | 149.588.999,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 51.431.000,00 | 8.536.500,00 | 42.894.500,00 | 16,60 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 225.527.420,00 | 41.850.000,00 | 183.677.420,00 | 18,56 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 19.527.420,00 | 3.000.000,00 | 16.527.420,00 | 15,36 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 182.400.000,00 | 38.850.000,00 | 143.550.000,00 | 21,30 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 23.600.000,00 | 0,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 45.415.000,00 | 0,00 | 45.415.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 32.315.000,00 | 0,00 | 32.315.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 13.100.000,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 60.400.000,00 | 12.600.000,00 | 47.800.000,00 | 20,86 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 50.400.000,00 | 12.600.000,00 | 37.800.000,00 | 25,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.426.677.740,66 | 290.964.500,00 | 1.135.713.240,66 | 20,39 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -167.500.397,66 | 180.435.440,00 | -347.935.837,66 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 167.500.397,66 | 167.500.397,66 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 167.500.397,66 | 167.500.397,66 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 167.500.397,66 | 167.500.397,66 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 347.935.837,66 | -347.935.837,66 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 471.399.940,00 | Rp 1.259.177.343,00
Rp 471.399.940,00 | Rp 1.259.177.343,00
Belanja Desa
Rp 290.964.500,00 | Rp 1.426.677.740,66
Rp 290.964.500,00 | Rp 1.426.677.740,66
Pembiayaan Desa
Rp 167.500.397,66 | Rp 167.500.397,66
Rp 167.500.397,66 | Rp 167.500.397,66
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 149.382.400,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 149.382.400,00 | Rp 373.456.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 30.677.491,00
Rp 0,00 | Rp 30.677.491,00
Alokasi Dana Desa
Rp 322.017.540,00 | Rp 805.043.852,00
Rp 322.017.540,00 | Rp 805.043.852,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 158.078.000,00 | Rp 714.715.321,66
Rp 158.078.000,00 | Rp 714.715.321,66
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 78.436.500,00 | Rp 380.619.999,00
Rp 78.436.500,00 | Rp 380.619.999,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 41.850.000,00 | Rp 225.527.420,00
Rp 41.850.000,00 | Rp 225.527.420,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 45.415.000,00
Rp 0,00 | Rp 45.415.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 12.600.000,00 | Rp 60.400.000,00
Rp 12.600.000,00 | Rp 60.400.000,00