Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 17 0,39%
4 10 s/d 14 Tahun 310 7,07%
5 15 s/d 19 Tahun 434 9,90%
6 20 s/d 24 Tahun 445 10,16%
7 25 s/d 29 Tahun 390 8,90%
8 30 s/d 34 Tahun 441 10,06%
9 35 s/d 39 Tahun 440 10,04%
10 40 s/d 44 Tahun 442 10,09%
11 45 s/d 49 Tahun 318 7,26%
12 50 s/d 54 Tahun 324 7,39%
13 55 s/d 59 Tahun 268 6,12%
14 60 s/d 64 Tahun 198 4,52%
15 65 s/d 69 Tahun 127 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 89 2,03%
17 Di atas 75 Tahun 139 3,17%
JUMLAH 4382 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4382 100,00%

 Peta Desa