Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 5,59% | 132 | 3,01% | 113 | 2,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 9,13% | 199 | 4,54% | 201 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 447 | 10,20% | 220 | 5,02% | 227 | 5,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 9,56% | 221 | 5,04% | 198 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 9,36% | 197 | 4,50% | 213 | 4,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 10,70% | 244 | 5,57% | 225 | 5,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 9,70% | 225 | 5,13% | 200 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 357 | 8,15% | 178 | 4,06% | 179 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 7,35% | 168 | 3,83% | 154 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 6,64% | 140 | 3,19% | 151 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 4,59% | 116 | 2,65% | 85 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 3,33% | 87 | 1,99% | 59 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,17% | 58 | 1,32% | 37 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 3,49% | 91 | 2,08% | 62 | 1,41% |
JUMLAH | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4382 | 100,00% | 2276 | 51,94% | 2106 | 48,06% |
Diperbarui pada : 24 November 2023