
Desa Pematang Rahim
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten TANJUNG JABUNG TIMUR - 15
ABDUL KADIR , S.I P | 01 Januari 2025 | 4 Kali Dibaca
Artikel
ABDUL KADIR , S.I P
01 Januari 2025
4 Kali Dibaca
INFOGRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025INFOGRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.337.320.740,00 | Rp 2.784.688.707,00
Rp 808.448.925,00 | Rp 2.764.183.491,00
Rp -20.505.216,00 | Rp -20.505.216,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 735.112.200,00 | Rp 1.225.187.000,00
Rp 0,00 | Rp 28.980.356,00
Rp 572.208.540,00 | Rp 1.430.521.351,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 399.006.478,00 | Rp 1.132.332.873,00
Rp 164.702.447,00 | Rp 743.393.000,00
Rp 118.965.000,00 | Rp 650.082.618,00
Rp 39.375.000,00 | Rp 65.575.000,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 172.800.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PEMATANG RAHIMTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.784.688.707,00 | 1.337.320.740,00 | 1.447.367.967,00 | 48,02 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.225.187.000,00 | 735.112.200,00 | 490.074.800,00 | 60,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 28.980.356,00 | 0,00 | 28.980.356,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.430.521.351,00 | 572.208.540,00 | 858.312.811,00 | 40,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 30.000.000,00 | 70.000.000,00 | 30,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.784.688.707,00 | 1.337.320.740,00 | 1.447.367.967,00 | 48,02 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.132.332.873,00 | 399.006.478,00 | 733.326.395,00 | 35,24 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 872.986.873,00 | 318.030.478,00 | 554.956.395,00 | 36,43 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 28.450.000,00 | 23.450.000,00 | 5.000.000,00 | 82,43 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 35.456.000,00 | 34.136.000,00 | 1.320.000,00 | 96,28 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 181.640.000,00 | 19.140.000,00 | 162.500.000,00 | 10,54 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 13.800.000,00 | 4.250.000,00 | 9.550.000,00 | 30,80 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 743.393.000,00 | 164.702.447,00 | 578.690.553,00 | 22,16 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 93.600.000,00 | 39.000.000,00 | 54.600.000,00 | 41,67 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 183.600.000,00 | 43.956.000,00 | 139.644.000,00 | 23,94 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 350.793.000,00 | 0,00 | 350.793.000,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 115.400.000,00 | 81.746.447,00 | 33.653.553,00 | 70,84 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 650.082.618,00 | 118.965.000,00 | 531.117.618,00 | 18,30 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 79.615.000,00 | 20.735.000,00 | 58.880.000,00 | 26,04 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 258.160.000,00 | 86.550.000,00 | 171.610.000,00 | 33,53 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 256.507.618,00 | 0,00 | 256.507.618,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 55.800.000,00 | 11.680.000,00 | 44.120.000,00 | 20,93 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 65.575.000,00 | 39.375.000,00 | 26.200.000,00 | 60,05 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 65.575.000,00 | 39.375.000,00 | 26.200.000,00 | 60,05 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 172.800.000,00 | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 50,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 172.800.000,00 | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2.764.183.491,00 | 808.448.925,00 | 1.955.734.566,00 | 29,25 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 20.505.216,00 | 528.871.815,00 | -508.366.599,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 225.494.784,00 | 225.494.784,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 225.494.784,00 | 225.494.784,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 246.000.000,00 | 246.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 246.000.000,00 | 246.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -20.505.216,00 | -20.505.216,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 508.366.599,00 | -508.366.599,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
2276

Populasi
2106

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
4382
2276
LAKI-LAKI
2106
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4382
TOTAL
Aparatur Desa

Sekretaris Desa
A. SYAMSI

Kepala Desa
M. DONG

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
ABDUL KADIR

KADUS KARYA MANDIRI
KATENU

KADUS TELADAN
FIRDAUS

KADUS PEMATANG SANI
JAMIAH

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
AMBO ACCA

KAUR KEUANGAN
ITA HARDIANTI, S.I P

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum
MASLAINI

KEPALA DUSUN SIMPANG KIRI
HENDRA SAPUTRA,SPD.i

KEPALA DUSUN KARYA MAJU
NASOHA



Desa Pematang Rahim
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten TANJUNG JABUNG TIMUR, 15
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 142 |
Kemarin | : | 1,146 |
Total | : | 1,013,513 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.220 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

28.624 Kali
SEJARAH KARANG TARUNA NASIONAL

3.822 Kali
Peran Pemerintah Desa dalam Kegiatan Konvergensi pencegahan Stunting

2.778 Kali
Desa Ponggok di Sulap dari Desa Miskin Jadi Desa Terkaya Di Indonesia

2.654 Kali
SISTEM INFORMASI DESA ( S I D )

2.644 Kali
Ekowisata Hutan Desa Berbasis konservasi

2.594 Kali
Kemendes RI melalui Duta digital akan berangkatkan 20 Kader Digital Smart Village Kab. Tanjung Jabung Timur ke Jakarta

2.490 Kali
Heboh Batu yang di duga bercampur Emas, ini Faktanya..

61 Kali
Resmi di lantik,PPDI Tanjung Jabung Timur siap berjuang untuk kepentingan bersama

174 Kali
MAHASISWA SEMESTER 8 MELAKSANAKAN PRAKTIK MENGAJAR PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP

171 Kali
M. AWALUDDIN LAKSANAKAN DAKWAH MELALUI GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH

710 Kali
Ketua PPDI Provinsi Jambi, M. Nuh, SE terpilih sebagai Sekjen PPDI Pusat Periode 2025 - 2030

450 Kali
HUJAN TURUN TIDAK MENYURUTKAN SEMANGAT UNTUK PERINGATAN ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW

869 Kali
KPU TANJUNG JABUNG TIMUR RAIH JUARA 1 PARTISIPASI PEMILIH PILKADA SERENTAK 2024


4 Kali
INFOGRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar